ウェブブラウザグランプリ5:Opera 11.50、Firefox 5、Chrome 12
分析と結論
分析
スワイプして水平にスクロールします
| ヘッダーセル - 列 0 | 勝者 | 強い | 許容できる | 弱い |
|---|---|---|---|---|
| パフォーマンスベンチマーク | ||||
| 起動時間 | オペラ | Chrome、インターネットエクスプローラー | ファイアフォックス | サファリ |
| ページの読み込み時間 | クロム | 行2 - セル2 | Firefox、Internet Explorer、Opera、Safari | 行2 - セル4 |
| JavaScript | クロム | ファイアフォックス | オペラ、インターネットエクスプローラー | サファリ |
| DOM | オペラ | 行4 - セル2 | Chrome、Firefox、インターネットエクスプローラー | サファリ |
| CSS | クロム | オペラ | インターネットエクスプローラー | Firefox、Safari |
| フラッシュ | インターネットエクスプローラー | オペラ、サファリ | Chrome、Firefox | 行6 - セル4 |
| ジャワ | ファイアフォックス | クロム | Internet Explorer、Opera、Safari | 7行目 - セル4 |
| シルバーライト | オペラ | インターネットエクスプローラー | Chrome、Firefox、Safari | 8行目 - セル4 |
| HTML5 | ファイアフォックス | インターネットエクスプローラー | クロム | オペラ、サファリ |
| HTML ハードウェア アクセラレーション | ファイアフォックス | インターネットエクスプローラー | 10行目 - セル3 | Chrome、Opera、Safari |
| ウェブGL | クロム | 11行目 - セル2 | ファイアフォックス | Internet Explorer、Opera、Safari |
| 効率ベンチマーク | ||||
| メモリ使用量 | サファリ | ファイアフォックス | Chrome、インターネット エクスプローラー、Opera | 行13 - セル4 |
| メモリ管理 | インターネットエクスプローラー | クロム | Firefox、Safari、Opera | 行14 - セル4 |
| バッテリー寿命 | ファイアフォックス | 行15 - セル2 | Chrome、インターネット エクスプローラー、Opera | サファリ |
| 信頼性ベンチマーク | ||||
| 適切なページの読み込み | Firefox、Opera | 行17 - セル2 | クロム | インターネットエクスプローラー、サファリ |
| 適合性ベンチマーク | ||||
| JavaScript | インターネットエクスプローラー | オペラ | Chrome、Firefox、Safari | 19行目 - セル4 |
| DOM | Chrome、Opera、Safari | Firefox、インターネットエクスプローラー | 行20 - セル3 | 行20 - セル4 |
| CSS3 | Firefox、Internet Explorer、Opera、Safari | クロム | 行21 - セル3 | 行21 - セル4 |
| HTML5 | クロム | Firefox、Opera | サファリ | インターネットエクスプローラー |
結論
パフォーマンス、適合性評価、総合順位、そしてカテゴリ分析表を考慮すると、明確な勝者が浮かび上がります。議論の余地はありません。Chrome 12がWebブラウザグランプリ5のチャンピオンです。

Googleはパフォーマンス、信頼性、そして標準準拠の数値を飛躍的に向上させ、Microsoft Internet Explorer 9から王座を奪取しました。Internet Explorer 9はFirefox 5を僅差で上回り2位を維持していますが(ただし、これは議論の余地があるかもしれません)。しかし、Chrome 12が優位に立っているのは、勝利数だけでなく、敗北数の少なさも理由です。実際、Chromeが完全に後れを取っている唯一の領域はHTML5ハードウェアアクセラレーションですが、これはChromeではまだサポートされていません。
4位のOperaについても同様です。WebGL、HTML5、HTML5ハードウェアアクセラレーションは、このノルウェーのWebブラウザの弱点であり、まだサポートされていない機能です。
Safari 5は、ラインナップの中で最も古いブラウザです。メジャーアップデートが行われていない期間が最も長いため、最新版と前世代を比較するための対照群のような役割を果たしています。しかし、Mac OS X Lionの登場は間近に迫っており、その雄叫びが聞こえてきそうです。このビッグキャットは、ブラウザのメジャーアップグレードとなるSafari 6をリリースしました。
TwitterでAdam Overaをフォロー
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: 分析と結論
前のページ 最終配置テーブル