
アマゾンはHQ2をどこに建設すべきか?データで判断
ティム・エリス著

先週、AmazonがHQ2の建設を発表して以来、Amazonが「完全な同等の」第二本社をどこに建設すべきかについて、GeekWireも含め、様々な憶測が飛び交っています。そこで、主観的な意見を混ぜるのではなく、(理論的には)客観的なデータを分析し、Amazonがどの都市圏を選択する可能性が高いかを定量的に推測してみましょう。
以下は、Amazon が HQ2 RFP で定めた 4 つの主な基準です。
- 人口100万人以上の大都市圏
- 安定したビジネスフレンドリーな環境
- 優秀な技術系人材を引きつけ、維持できる可能性のある都市部または郊外の地域
- 立地や不動産の選択肢を検討する際に、大きく創造的に考えるコミュニティ
まず、最も簡単に数値化できる人口から始め、カナダの 6 つを含む北米の 59 の都市圏のリストから検索を始めます。
「安定したビジネスフレンドリーな環境」については、事業税が適切な指標であると仮定します。各都市圏における事業税環境について、州および省レベルでのランキングを作成しました。
「優秀な技術系人材を引きつけ、維持する可能性」は教育レベルと高い関連性があると推測できるため、各都市圏の人口のうち大学学位を取得している割合に関するデータをまとめました。また、CBREの「Tech Talent」スコアが利用可能な都市圏については、このスコアも使用しました。
最後に挙げた「大きく、そして創造的に」考えるという基準は、客観的に測定することが基本的に不可能です。そこで、住宅価格と交通機関のスコアも考慮に加えました。これらはどちらも、HQ2の将来の従業員の生活の質に確実に影響を与えるでしょう。
各指標について、1~59位の各都市圏をランキングしました。順位が低いほど良いことを示しています。その後、各都市圏の5つのカテゴリーにおける順位を平均し、総合ランキングを算出しました。
計算の結果、Amazon の HQ2 に最適な都市圏トップ 10 は以下のとおりです。
- トロント
- オタワ、オンタリオ州
- ボストン
- フィラデルフィア
- シカゴ
- アトランタ
- ワシントンD.C.
- ノースカロライナ州シャーロット
- モントリオール
- バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州
上位都市圏のほとんどは、教育、テクノロジー人材、税金、交通の面で特に高い評価を得ました。トップ10の都市圏のほとんどにとって最大の足かせとなったのは住宅価格であり、トロント、オタワ、ボストン、ワシントン、バンクーバーはいずれも住宅価格ランキングの下位30%にランクインしました。
シアトル都市圏は実際には2位でしたが、Amazonが地理的多様化を目指していることは明らかなため、上記のトップ10からは除外しました。カナダは好調で、トップ10のうち4つを占めています。ジョン・クック氏が挙げたトップ6のうち4つ(トロント、ボストン、シカゴ、アトランタ)は、Amazonのデータに基づくランキングでもトップ6に入っています。デンバーは頻繁にランクインし、ニューヨーク・タイムズ紙でもトップに選ばれましたが、トップ10にはわずかに届かず、11位となりました。
比較のために、人口100万人以上の都市圏で、反対の極端に位置する都市圏を以下に示します。下位10位は以下の通りです。
- サンディエゴ
- カリフォルニア州サンノゼ
- ニューオーリンズ
- オクラホマシティ
- プロビデンス、ロードアイランド州
- ケンタッキー州ルイビル
- アラバマ州バーミンガム
- バージニア州バージニアビーチ
- カリフォルニア州サクラメント
- カリフォルニア州リバーサイド
アマゾンはソニックスを追ってオクラホマシティに行くつもりはないようだ。
以下の完全な表には、各都市圏とその以下の内容が示されています。
- ???? – 人口は百万人単位、米国国勢調査局のデータ(Wikipedia経由)に基づく
- ? – ブルッキングス都市圏政策プログラムによるニューヨークタイムズとカナダ統計局の大学学位取得率に基づく教育ランク
- ? – CBREによる技術系人材ランキング
- ? – Tax FoundationとThe Conference Board of Canadaによる州/省の事業税ランキング
- ? – 全米不動産協会とカナダ不動産協会の住宅価格データに基づく住宅価格ランキング
- ? – WalkScoreのTransitScoresに基づく交通ランク
- ? – 全体の平均順位、5つのカテゴリーにおける各都市圏の順位の平均。低いほど良い
メトロエリア | 👨👩👧👦 | 🎓 | 💻 | 💸 | 🏠 | 🚇 | 🥇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トロント、オンタリオ州、カナダ | 5.93 | 11 | 6 | 9 | 56 | 3 | 17.0 |
シアトル・タコマ・ベルビュー(ワシントン州) | 3.80 | 10 | 2 | 17 | 53 | 13 | 19.0 |
オタワ・ガティノー、オンタリオ州、カナダ | 1.32 | 8 | 9 | 41 | 19 | 19.3 | |
ボストン-ケンブリッジ-ニュートン、マサチューセッツ州-ニューハンプシャー州 | 4.79 | 4 | 9 | 27 | 52 | 5 | 19.4 |
フィラデルフィア - カムデン - ウィルミントン、PA-NJ-DE-MD | 6.07 | 20 | 20 | 24 | 25 | 8 | 19.4 |
シカゴ-ネイパービル-エルジン、イリノイ州、インディアナ州、ウィスコンシン州 | 9.51 | 17 | 13 | 23 | 35 | 9 | 19.4 |
アトランタ-サンディスプリングス-ロズウェル(ジョージア州) | 5.79 | 16 | 5 | 36 | 16 | 25 | 19.6 |
ワシントン・アーリントン・アレクサンドリア、DC-VA-MD-WV | 6.13 | 1 | 4 | 37.5 | 51 | 7 | 20.1 |
シャーロット・コンコード・ガストニア(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州) | 2.47 | 25 | 23 | 11 | 22 | 20.3 | |
モントリオール、ケベック州、カナダ | 4.10 | 32 | 10 | 36 | 4 | 20.5 | |
バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州、カナダ | 2.46 | 18 | 14 | 8 | 57 | 6 | 20.6 |
デンバー・オーロラ・レイクウッド(コロラド州) | 2.85 | 7 | 12 | 16 | 50 | 21 | 21.2 |
ピッツバーグ、ペンシルバニア州 | 2.34 | 37 | 27 | 24 | 5 | 14 | 21.4 |
オースティン・ラウンドロック(テキサス州) | 2.06 | 6 | 8 | 14 | 43 | 38 | 21.8 |
ノースカロライナ州ローリー | 1.30 | 5 | 7 | 11 | 38 | 49 | 22.0 |
セントルイス、ミズーリ州-イリノイ州 | 2.81 | 33 | 32 | 15 | 8 | 23 | 22.2 |
サンフランシスコ・オークランド・ヘイワード(カリフォルニア州) | 4.68 | 3 | 1 | 48 | 58 | 2 | 22.4 |
ポートランド-バンクーバー-ヒルズボロ(オレゴン州-ワシントン州) | 2.42 | 21 | 18 | 10 | 48 | 16 | 22.6 |
ニューヨーク-ニューアーク-ジャージーシティ、ニューヨーク-ニュージャージー-ペンシルベニア州 | 20.15 | 12 | 3 | 49 | 49 | 1 | 22.8 |
ボルチモア・コロンビア・タウソン(メリーランド州) | 2.80 | 13 | 11 | 42 | 37 | 11 | 22.8 |
カルガリー、アルバータ州、カナダ | 1.39 | 14 | 3 | 47 | 29 | 23.3 | |
ミネアポリス・セントポール・ブルーミントン(ミネソタ州、ウィスコンシン州) | 3.55 | 9 | 16 | 46 | 34 | 12 | 23.4 |
デトロイト・ウォーレン・ディアボーン(ミシガン州) | 4.30 | 47 | 19 | 12 | 9 | 32 | 23.8 |
カンザスシティ、ミズーリ州-カンザス州 | 2.10 | 24 | 26 | 15 | 14 | 45 | 24.8 |
インディアナポリス・カーメル・アンダーソン(インディアナ州) | 2.00 | 30 | 30 | 8 | 10 | 48 | 25.2 |
グランドラピッズ-ワイオミング、ミシガン州 | 1.05 | 52 | 12 | 12 | 25.3 | ||
メンフィス、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州 | 1.34 | 57 | 13 | 7 | 25.7 | ||
ニューヨーク州ロチェスター | 1.08 | 22 | 31 | 49 | 1 | 26 | 25.8 |
アリゾナ州ツーソン | 1.02 | 31 | 21 | 18 | 37 | 26.8 | |
ソルトレイクシティ、ユタ州 | 1.19 | 38 | 21 | 9 | 42 | 27 | 27.4 |
バッファロー - チークトワガ - ナイアガラフォールズ、ニューヨーク州 | 1.13 | 42 | 49 | 2 | 17 | 27.5 | |
ダラス・フォートワース・アーリントン(テキサス州) | 7.23 | 28 | 10 | 37 | 33 | 31 | 27.8 |
ヒューストン-ザ・ウッドランズ-シュガーランド、テキサス州 | 6.77 | 41 | 28 | 14 | 23 | 34 | 28.0 |
マイアミ・フォートローダーデール・ウェストパームビーチ(フロリダ州) | 6.07 | 43 | 42 | 4 | 44 | 10 | 28.6 |
オーランド・キシミー・サンフォード(フロリダ州) | 2.44 | 44 | 29 | 4 | 27 | 39 | 28.6 |
タンパ・セントピーターズバーグ・クリアウォーター(フロリダ州) | 3.03 | 53 | 24 | 4 | 19 | 44 | 28.8 |
ハートフォード・ウェスト・ハートフォード・イースト・ハートフォード(コネチカット州) | 1.21 | 15 | 34 | 43 | 24 | 29.0 | |
ミルウォーキー・ウォキシャ・ウェストアリス(ウィスコンシン州) | 1.57 | 26 | 35 | 39 | 28 | 18 | 29.2 |
フロリダ州ジャクソンビル | 1.48 | 49 | 43 | 4 | 21 | 29.3 | |
オハイオ州コロンバス | 2.04 | 23 | 25 | 45 | 13 | 42 | 29.6 |
シンシナティ、オハイオ州 | 2.17 | 36 | 36 | 45 | 6 | 28 | 30.2 |
エドモントン、アルバータ州、カナダ | 1.32 | 54 | 3 | 40 | 24 | 30.3 | |
クリーブランド・エリリア、オハイオ州 | 2.06 | 45 | 39 | 45 | 3 | 22 | 30.8 |
フェニックス・メサ・スコッツデール(アリゾナ州) | 4.66 | 48 | 15 | 21 | 29 | 41 | 30.8 |
ナッシュビル-デイビッドソン-マーフリーズボロ-フランクリン、テネシー州 | 1.87 | 34 | 37 | 13 | 30 | 50 | 32.8 |
リッチモンド、バージニア州 | 1.28 | 27 | 40 | 33 | 32 | 33.0 | |
サンアントニオ・ニューブラウンフェルズ、テキサス州 | 2.43 | 56 | 41 | 14 | 20 | 35 | 33.2 |
ラスベガス・ヘンダーソン・パラダイス、ネバダ州 | 2.16 | 58 | 5 | 31 | 40 | 33.5 | |
ロサンゼルス-ロングビーチ-アナハイム、カリフォルニア州 | 13.31 | 29 | 22 | 48 | 54 | 15 | 33.6 |
サンディエゴ・カールスバッド、カリフォルニア州 | 3.32 | 19 | 17 | 48 | 55 | 33 | 34.4 |
サンノゼ・サニーベール・サンタクララ(カリフォルニア州) | 1.98 | 2 | 48 | 59 | 30 | 34.8 | |
ニューオーリンズ・メタリー、ルイジアナ州 | 1.27 | 50 | 41 | 15 | 35.3 | ||
オクラホマシティ、オクラホマ州 | 1.37 | 46 | 44 | 31 | 4 | 52 | 35.4 |
プロビデンス・ワーウィック、RI-MA | 1.61 | 39 | 44 | 39 | 20 | 35.5 | |
ルイビル/ジェファーソン郡、ケンタッキー州、インディアナ州 | 1.28 | 55 | 34 | 11 | 46 | 36.5 | |
バーミンガム・フーバー、アラバマ州 | 1.15 | 51 | 32 | 17 | 47 | 36.8 | |
バージニアビーチ・ノーフォーク・ニューポートニューズ(バージニア州・ノースカロライナ州) | 1.73 | 40 | 38 | 33 | 26 | 51 | 37.6 |
サクラメント-ローズビル-アーデン-アーケード、カリフォルニア州 | 2.30 | 35 | 33 | 48 | 45 | 36 | 39.4 |
リバーサイド-サンバーナーディーノ-オンタリオ、カリフォルニア州 | 4.53 | 59 | 48 | 46 | 43 | 49.0 |
完全なデータセットはここから Excel 形式でダウンロードできます。